<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Polityka globalna &#187; cykle koniunkturalne</title>
	<atom:link href="http://www.politykaglobalna.pl/tag/cykle-koniunkturalne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politykaglobalna.pl</link>
	<description>Światowy serwis po polsku. Polityka, społeczeństwo, gospodarka i bezpieczeństwo w skali globalnej.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Świat po kryzysie. Śmierć ekonomicznego paradygmatu?</title>
		<link>http://www.politykaglobalna.pl/2009/10/swiat-po-kryzysie-smierc-ekonomicznego-paradygmatu/</link>
		<comments>http://www.politykaglobalna.pl/2009/10/swiat-po-kryzysie-smierc-ekonomicznego-paradygmatu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Wasilewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[cykle koniunkturalne]]></category>
		<category><![CDATA[globalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Imre Lakatos]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Popper]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizm powstania kryzysu]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheim-Hempel]]></category>
		<category><![CDATA[plan Paulsona]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kuhn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politykaglobalna.pl/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Wstęp W 476 roku upadł Rzym, w 1453 Konstantynopol. 1789 to początek Rewolucji Francuskiej, 1917 – radzieckiej. Ludzkość doczekała się wielu przełomowych chwil. W wielu przypadkach daty to tylko symbole, skróty myślowe, punkty pomocnicze, wyznaczniki chronologiczne, pojęcia ułatwiające opis rzeczywistości – ktoś w USA powie: „11 września” – wszyscy wiedzą o co mówcy chodzi, ktoś w Polce wspomni [...]
<br>
Artykuły na podobny temat:<ol><li><a href='http://www.politykaglobalna.pl/2010/03/swiat-a-d-2010-w-oczach-ameryki/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Świat A.D. 2010 w oczach Ameryki'>Świat A.D. 2010 w oczach Ameryki</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politykaglobalna.pl/2009/10/swiat-po-kryzysie-smierc-ekonomicznego-paradygmatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
